MASS RECRUIMENT - Mã tin đăng: MHS0000137 - Thời gian đăng: 14:30 21/05/2022
| Ngành nghề | IT - Phần mềm |
| Chức vụ | Nhân viên |
| Hình thức làm việc | Toàn thời gian cố định |
| Nơi làm việc | |
| Mức lương | 18.000.000 - 36.000.000 VND |
| Mô tả công việc | - Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing; định hướng kế hoạch cho Digital Marketing. - Xây dựng và triển khai chiến lược, chiến dịch quảng cáo trên các kênh online : Facebook, Google, Programmatic Ads, ... - Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số; giám sát hiệu quả SEO trên hệ thống Website doanh nghiệp. - Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty. - Giám sát, quản trị về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo (Cái này chỉ dành cho ứng viên làm Manager) - Xây dựng đội ngũ chuyên viên Digital Marketing; tuyển dụng, huấn luyện, quản lý và đào tạo kĩ năng cho phòng Digital Marketing. (Cái này chỉ dành cho ứng viên làm Manager) - Thời gian làm việc: + Thứ 2 - Thứ 6 ( 9:00 - 18:00) + OFF Thứ 7, Chủ Nhật |
| Số lượng cần tuyển | 20 |
| Yêu cầu công việc | - Trình độ tốt nghiệp Đại học - Đã từng làm trong các lĩnh vực lead form: Giáo dục, thẩm mỹ, dược. - Kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực Digital/Web marketing, quảng cáo. - Kỹ năng content banner ads - Kỹ năng quảng cáo trên web và các trang mạng xã hội - Kỹ năng SEO(Search Engine Optimization) và SEM(Search Engine Marketing - Tư duy logic và năng lực giao tiếp trao đổi thông tin - Có tinh thần thử thách và có năng lực để đáp ứng những thử thách trong môi trường startup |
| Yêu cầu bằng cấp | Trình độ tốt nghiệp Đại học |
| Giới tính | Không xác định |
| Yêu cầu độ tuổi | 25 - 35 |
| Yêu cầu hồ sơ |
|
| Hạn nộp hồ sơ | 31/08/2022 |
| Hình thức nộp hồ sơ |
|
| Người liên hệ | MAI PHAM |
| pisces193pham@ymail.com | |
| Điện thoại | 0846224444 |
| Tên công ty | MASS RECRUIMENT |
| Sơ lược về công ty | |
| Địa chỉ | |
| pisces193pham@ymail.com | |
| Website | |
| Quy mô công ty | 0 |