<!DOCTYPE html>
    <html lang="" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Chuyên gia Yuanta&#x3A; &quot;Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022&quot;</title>
<meta name="description" content="Chuyên gia Yuanta&#x3A; &quot;Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022&quot; - Savefile - Tin Tức">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Chuyên gia Yuanta: &quot;Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022&quot;">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức">
<meta property="og:site_name" content="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360">
<link rel="shortcut icon" href="http://tuyendung.360do.vn/uploads/favico.png">
<link rel="canonical" href="http://tuyendung.360do.vn/news/tin-bat-dong-san/chuyen-gia-yuanta-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-nhu-con-ho-dang-truong-thanh-co-the-can-moc-1-898-diem-trong-nam-2022-878.html">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tuyen-dung/" title="Tin Tức - Góc tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tu-van-tim-viec/" title="Tin Tức - Tư vấn tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tim-viec/" title="Tin Tức - Góc tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/khoa-hoc/" title="Tin Tức - Khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/giao-duc/" title="Tin Tức - Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tin-bat-dong-san/" title="Tin Tức - Tin bất động sản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/stylesheet.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon-v2.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/piepme-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/style.34.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/menu-header.45.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-bundle.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-plugin.8.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/findjob-parallel.10.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/landing.44.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360" href="http://tuyendung.360do.vn/">http://tuyendung.360do.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Chuyên gia Yuanta: &quot;Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022&quot;</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Chủ nhật - 26/12/2021 12:03</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Ông Matthew Smith đưa ra kịch bản cơ sở với dự báo chỉ số VN-Index sẽ đạt mức 1.898 điểm vào tháng 12/2022, tăng 21% so với hiện tại, tương đương mức P/E 14,9 lần, ngang với trung bình 3 năm.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div class="tindnd clearfix">      <div id="listNewsInContent">          <span class="title_box">TIN MỚI</span>          <ul id="listNewestDetail">          </ul>      </div>        </div>                                      <div id="mainContent">                                      <p><i>"Tôi tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam như một con hổ đang dần trưởng thành từ hiện tại qua đến tương lai"</i>. Đây là câu nói mở đầu của ông Mathew Smith, CFA, Giám đốc nghiên cứu Chứng khoán Yuanta Việt Nam khi đánh giá về triển vọng của thị trường trong thời gian tới.</p><p>Cụ thể, ông Mathew Smith cho rằng mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những dấu hiệu của giai đoạn cuối của chu kỳ tăng trưởng, song tín hiệu "uptrend" trong năm 2022 vẫn có. Và động lực thúc đẩy sẽ xuất phát từ ba yếu tố gồm EPS của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng nhờ môi trường kinh tế thuận lợi, thanh khoản tăng mạnh và yếu tố tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng như nhận thức đầu tư tài chính được nâng cao.</p><div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2021_12/1-164048638952520278582.png" id="img_399391657576329216" w="1188" h="464" alt="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 1." title="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="399391657576329216" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/12/26/1-164048638952520278582.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Nguôn Hội thảo trực tuyến của Chứng khoán Yuanta Việt Nam</p></div></div><p>Trích dự phóng của Bloomberg, EPS sẽ tăng khoảng 25% cho năm và 21% cho 2023. Yuanta cũng có dự phóng cho danh mục 25 công ty với EPS kỳ vọng tăng trưởng 21% cho 2022 và 20% cho 2023. </p><p>Vị chuyên gia đến từ Yuanta Việt Nam cũng minh chứng khi vào năm 2018 hồi ông bắt đầu nghiên cứu về chứng khoán tại Việt Nam, số lượng tài khoản chứng khoán chỉ vào khoảng 1,5 triệu tuy nhiên hiện nay con số này đã tăng vượt ngưỡng 4 triệu tài khoản, cho thấy tốc độ gia tăng chóng mặt của lực lượng nhà đầu tư cá nhân mới.</p><p>Ông Matthew Smith đưa ra kịch bản cơ sở với dự báo chỉ số VN-Index sẽ đạt mức 1.898 điểm vào tháng 12/2022, tăng 21% so với hiện tại, tương đương mức P/E 14,9 lần, ngang với trung bình 3 năm.<br><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2021_12/1-1640486595839177895037.png" id="img_399392522480746496" w="844" h="460" alt="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 2." title="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="399392522480746496" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/12/26/1-1640486595839177895037.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><p>Lâu nay, Việt Nam hay được ví von với thị trường Đài Loan vào khoảng những năm 1986 về tỷ lệ nhà đầu tư tham gia, GDP, thu nhập bình quân.... Với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực nghiên cứu phân tích đầu tư tại các thị trường Châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan hay Việt Nam, ông Matthew Smith đồng ý với quan điểm có sự tương đồng rất lớn giữa Việt Nam ngày nay và Đài Loan giai đoạn 1980s – 1990s.</p><p><i>"Đa số người dân châu Á đều có thích thú hay có tâm lý mang tên "thích đánh cược", mức độ chấp nhận rủi ro là lớn. Điều này sẽ là yếu tố có thể giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thể phát triển mạnh hơn trong tương lai như các thị trường châu Á đi trước"</i>, ông Matthew Smith cho hay.<br><p>Tuy vậy, vẫn có sự khác biệt giữa Việt Nam và Đài Loan, đó là sự phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế cũng như chất lượng cổ phiếu trên các sàn chứng khoán của hai thị trường.</p><p>Bổ sung thêm, ông Yen, Chen – Hui, Giám đốc chiến lược Yuanta Investment Consulting, Đài Loan cho biết các doanh nghiệp Đài Loan đang phát triển mạnh trong các lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Khi các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến thị trường Đài Loan, điều thu hút là các công ty khởi nghiệp, các công ty sản xuất công nghệ cao hay tham gia đầu tư xu hướng mới như 5G, trí tuệ nhân tạo AI, xe điện,… <i>"Họ chỉ quan tâm đến định giá cổ phiếu mà không cần lo về các yếu tố cơ bản khác"</i>, ông Yen, Chen – Hui chia sẻ.</p><p>Về câu chuyện lạm phát, ông Yen, Chen - Hui đánh giá lạm phát sẽ cao hơn trong 2022, song  nhà đầu tư hãy bình tĩnh trước lạm phát và đừng vội lo ngại về suy thoái. <i>“Các nhà đầu tư cá nhân hãy tập trung đầu tư vào các công ty có khả năng tạo ra dòng tiền mạnh và ổn định"</i>. </p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2021_12/1-16404871155902054347725.png" id="img_399394702631550976" w="1122" h="472" alt="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 3." title="Chuyên gia Yuanta: Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="399394702631550976" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/12/26/1-16404871155902054347725.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><p>Về việc bán ròng mạnh trên thị trường Việt Nam liên tiếp trong hai năm qua của khối ngoại, ông Yen, Chen - Hui đánh giá mục đích ở đây là tái cân bằng tài chính, khi một thị trường tăng vượt tỷ trọng danh mục thì họ sẽ bán bớt và nhà đầu tư chỉ nên lo lắng khi khối ngoại liên tục bán ra cổ phiếu trong bối cảnh thị trường đi xuống. Các F0 cũng không nên "chạy theo" giao dịch khối ngoại bởi lẽ nhà đầu tư nước ngoại thường không quá nghiên cứu kỹ thị trường và chỉ quan tâm đầu tư các cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn.</p>                                  </div>                                  <p class="author">Phương Linh</p>                                  <p class="source" data-field="source">Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://tuyendung.360do.vn/news/tin-bat-dong-san/chuyen-gia-yuanta-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-nhu-con-ho-dang-truong-thanh-co-the-can-moc-1-898-diem-trong-nam-2022-878.html" title="Chuyên gia Yuanta: &quot;Thị trường chứng khoán Việt Nam như con hổ đang trưởng thành, có thể cán mốc 1.898 điểm trong năm 2022&quot;">http://tuyendung.360do.vn/news/tin-bat-dong-san/chuyen-gia-yuanta-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-nhu-con-ho-dang-truong-thanh-co-the-can-moc-1-898-diem-trong-nam-2022-878.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@tuyendung.web360do.com">webmaster@tuyendung.web360do.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            , <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://tuyendung.360do.vn/#"></a>. : <span id="secField"> 60 </span> 
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=i4qMHUQf" width="1" height="1" /></div>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="ICT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://tuyendung.360do.vn",
            "logo": "http://tuyendung.360do.vn/uploads/logotd_1.png"
        }
        </script>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261"
     crossorigin="anonymous"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
        var btn = $('.bttop');

        $(window).scroll(function() {
          if ($(window).scrollTop() > 300) {
            btn.addClass('show');
          } else {
            btn.removeClass('show');
          }
        });

        </script>
</body>
</html>