<!DOCTYPE html>
    <html lang="" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Masan Consumer &#40;MCH&#41; đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021</title>
<meta name="description" content="Masan Consumer &#40;MCH&#41; đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Savefile - Tin Tức">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức">
<meta property="og:site_name" content="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360">
<link rel="shortcut icon" href="http://tuyendung.360do.vn/uploads/favico.png">
<link rel="canonical" href="http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/masan-consumer-mch-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tu-5-900-den-6-800-ty-dong-khong-chia-co-tuc-nam-2021-1068.html">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tuyen-dung/" title="Tin Tức - Góc tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tu-van-tim-viec/" title="Tin Tức - Tư vấn tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tim-viec/" title="Tin Tức - Góc tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/khoa-hoc/" title="Tin Tức - Khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/giao-duc/" title="Tin Tức - Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tin-bat-dong-san/" title="Tin Tức - Tin bất động sản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/stylesheet.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon-v2.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/piepme-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/style.34.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/menu-header.45.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-bundle.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-plugin.8.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/findjob-parallel.10.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/landing.44.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360" href="http://tuyendung.360do.vn/">http://tuyendung.360do.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 12/04/2022 11:24</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Năm 2021 Masan Consumer lãi sau thuế 5.526 tỷ đồng.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div class="chisochungkhoan">      <h2 class="title_box">          MCH: <span>Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam</span>      </h2>      <div class="boxchisochungkhoan">          <div class="box1">              <div class="tab1">                  <div class="gia">Giá hiện tại</div>                  <div class="val">39.9</div>              </div>              <div class="tabgach"></div>              <div class="tab2">                  <div class="thaydoi">Thay đổi</div>                  <div class="val"></div>              </div>                            <div class="capnhat"><span></span></div>          </div>          <div class="box2">              <img src="http://e.cafef.vn/chartsymbol.ashx?symbol=MCH" alt="" onerror="this.src='https://cafefcdn.com/frontend/images/no-image.jpg';" />          </div>          Xem hồ sơ doanh nghiệp <i class="sprite"></i>      </div>  </div>  <div class="tindnd clearfix">      <div id="listNewsInContent">          <span class="title_box">TIN MỚI</span>          <ul id="listNewestDetail">          </ul>      </div>        </div>                                      <div id="mainContent">                                      <p>CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán MCH) công bố tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Phiên họp dự kiến diễn ra vào 28/4/2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 28/3/2022.</p><p><b>Kết qủa kinh doanh năm 2021:</b> Năm 2021 Masan Consumer đạt 27.774 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng 20,2% lên mức 5.526 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.442 tỷ đồng.</p><p>Tính đến 31/12/2021 Masan Consumer còn 6.817 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.560 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.</p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_04/screen-shot-2022-04-11-at-220039-16496892535741555388214.png" id="img_437991264647909376" w="756" h="470" alt="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 1." title="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="437991264647909376" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2022/4/11/screen-shot-2022-04-11-at-220039-16496892535741555388214.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><p><b>Kế hoạch kinh doanh năm 2022:</b> Năm 2022 Masan Consumer đặt mục tiêu đạt 32.500 đến 38.000 tỷ đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 5.900 đến 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty ước đạt 5.800 đến 6.700 tỷ đồng.</p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_04/screen-shot-2022-04-11-at-214548-16496891279691228319326.png" id="img_437990738110566400" w="1126" h="389" alt="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 2." title="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="437990738110566400" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2022/4/11/screen-shot-2022-04-11-at-214548-16496891279691228319326.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><p><b>Không chia cổ tức năm 2021:</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ghi nhận việc Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông (mức chia 0%).</p><p>Đối với phương án tạm ứng cổ tức năm 2022, Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Đồng thời phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền để quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức, bao gồm có hoặc không việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức và mức tạm ứng cho cổ đông…</p><p><b>Phát hành cổ phiếu ESOP:</b> Masan Consumer cũng trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.  Thời điểm phát hành trong năm 2022 hoặc 4 tháng đầu năm 2023. Số lượng phát hành tối đa 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.</p><p>Đối tượng phát hành là nhân viên công ty, các công ty con và công ty liên kết. Số cổ phần ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Giá phát hành 85.000 đồng/cổ phần.</p><p>Trên thị trường cổ phiếu MCH hiện giao dịch quanh mức 112.000 đồng/cổ phiếu.</p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_04/screen-shot-2022-04-11-at-220146-16496893503661034061043.png" id="img_437991670965026816" w="651" h="437" alt="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 3." title="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="437991670965026816" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2022/4/11/screen-shot-2022-04-11-at-220146-16496893503661034061043.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" type="link">Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng</div>                                      <span id="hdExclusive" style="display: none!important">https://cafef.vn/masan-consumer-mch-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tu-5900-den-6800-ty-dong-khong-chia-co-tuc-nam-2021-20220411220637397.chn</span>                                                                        </div>                                  <p class="author">Nguyên Phương</p>                                  <p class="source" data-field="source">Theo Trí thức trẻ</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/masan-consumer-mch-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tu-5-900-den-6-800-ty-dong-khong-chia-co-tuc-nam-2021-1068.html" title="Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021">http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/masan-consumer-mch-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tu-5-900-den-6-800-ty-dong-khong-chia-co-tuc-nam-2021-1068.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@tuyendung.web360do.com">webmaster@tuyendung.web360do.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            , <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://tuyendung.360do.vn/#"></a>. : <span id="secField"> 60 </span> 
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="ICT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://tuyendung.360do.vn",
            "logo": "http://tuyendung.360do.vn/uploads/logotd_1.png"
        }
        </script>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261"
     crossorigin="anonymous"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
        var btn = $('.bttop');

        $(window).scroll(function() {
          if ($(window).scrollTop() > 300) {
            btn.addClass('show');
          } else {
            btn.removeClass('show');
          }
        });

        </script>
</body>
</html>