<!DOCTYPE html>
    <html lang="" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Đánh giá lại các khoản phải thu, một công ty trong hệ sinh thái FLC điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021</title>
<meta name="description" content="Đánh giá lại các khoản phải thu, một công ty trong hệ sinh thái FLC điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Savefile - Tin Tức">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Đánh giá lại các khoản phải thu, một công ty trong hệ sinh thái FLC điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức">
<meta property="og:site_name" content="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360">
<link rel="shortcut icon" href="http://tuyendung.360do.vn/uploads/favico.png">
<link rel="canonical" href="http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/danh-gia-lai-cac-khoan-phai-thu-mot-cong-ty-trong-he-sinh-thai-flc-dieu-chinh-lo-hon-670-ty-dong-thay-vi-1-5-ty-dong-trong-quy-4-nam-2021-1143.html">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tuyen-dung/" title="Tin Tức - Góc tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tu-van-tim-viec/" title="Tin Tức - Tư vấn tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/goc-tim-viec/" title="Tin Tức - Góc tìm việc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/khoa-hoc/" title="Tin Tức - Khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/giao-duc/" title="Tin Tức - Giáo dục" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/tin-bat-dong-san/" title="Tin Tức - Tin bất động sản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://tuyendung.360do.vn/news/rss/doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/stylesheet.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/ttjobs-icon-v2.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/piepme-icon.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/style.34.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/menu-header.45.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-bundle.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/swiper-plugin.8.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/findjob-parallel.10.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360/landing.44.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/360.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360" href="http://tuyendung.360do.vn/">http://tuyendung.360do.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Đánh giá lại các khoản phải thu, một công ty trong hệ sinh thái FLC điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 12/05/2022 11:11</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Nguyên nhân chủ yếu khiến khoản lỗ của HAI tăng mạnh do chi phí quản lý doanh nghiệp nhảy vọt từ 12,3 tỷ lên 685,9 tỷ đồng.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div class="chisochungkhoan">      <h2 class="title_box">          HAI: <span>Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam</span>      </h2>      <div class="boxchisochungkhoan">          <div class="box1">              <div class="tab1">                  <div class="gia">Giá hiện tại</div>                  <div class="val">39.9</div>              </div>              <div class="tabgach"></div>              <div class="tab2">                  <div class="thaydoi">Thay đổi</div>                  <div class="val"></div>              </div>                            <div class="capnhat"><span></span></div>          </div>          <div class="box2">              <img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_05/ho_7days.png" alt="" onerror="this.src='https://cafefcdn.com/frontend/images/no-image.jpg';" />          </div>          Xem hồ sơ doanh nghiệp <i class="sprite"></i>      </div>  </div>  <div class="tindnd clearfix">      <div id="listNewsInContent">          <span class="title_box">TIN MỚI</span>          <ul id="listNewestDetail">          </ul>      </div>        </div>                                      <div id="mainContent">                                      <p>CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI) vừa công bố lại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2021.<br><p>Mới đây, HAI vừa có văn bản xin công bố lại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2021 do qua rà soát số liệu và hồ sơ, Công ty nhận thấy cần đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021. Việc đánh giá lại các khoản mục này làm ảnh hưởng đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC quý 4 đã công bố.  </p><p>Vì vậy, HAI đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho Công ty công bố lại BCTC quý 4/2021 để đảm bảo BCTC được trình bày phù hợp với thực tế hoạt động. Công ty xin rút kinh nghiệm và sẽ tăng cường đánh giá, kiểm soát trong việc lập và trình bày BCTC để không xảy ra các sai sót tương tự.  </p><p>Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 mới được công bố của HAI, công ty lỗ sau thuế 672,5 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng như báo cáo cũ. Nguyên nhân chủ yếu khiến khoản lỗ của công ty tăng mạnh do chi phí quản lý doanh nghiệp nhảy vọt từ 12,3 tỷ lên 685,9 tỷ đồng.</p><div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_05/43b-16522870795751267297195.png" id="img_448887341352644608" w="525" h="618" alt="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 1." title="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="448887341352644608" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="/uploads/news/2022_05/43b-16522870795751267297195.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2021 đã rà soát</p></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_05/43c-16522873006171654787750.png" id="img_448888274409082880" w="591" h="691" alt="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 2." title="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="448888274409082880" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="/uploads/news/2022_05/43c-16522873006171654787750.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 4/2021 đã công bố trước đó</p></div></div><p>Lũy kế cả năm 2021, HAI lỗ sau thuế 664,2 tỷ đồng, trong khi báo cáo trước đó công bố lãi 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 606 tỷ đồng. Quý 4 lỗ nặng khiến cho khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAI là âm 498,5 tỷ đồng thay vì dương 113 tỷ đồng.<br><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_05/43d-16522889839711126410151.png" id="img_448895329282568192" w="913" h="562" alt="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 3." title="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="448895329282568192" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2022/5/12/43d-16522889839711126410151.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><p>Tổng tài sản công ty giảm 464 tỷ đồng so với báo cáo cũ. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn giảm đi 462 tỷ đồng chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn. Còn trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên 204 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm đi 668 tỷ đồng.  </p><p>Bên cạnh đó, HAI cũng mới có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2021. Công ty cho biết do chưa khắc phục xong sự cố về hệ thống lưu trữ nên việc phối hợp với đơn vị kiểm toán để phát hành và công bố BCTC năm 2021 đã kiểm toán chưa thể hoàn thành. HAI xin được thay đổi lộ trình khắc phục việc công bố BCTC và cam kết sẽ hoàn thành việc công bố thông tin chậm nhất vào ngày 20/5.  </p><p>Trong văn bản giải trình nguyên nhân chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 trước đó, HAI đã nói rằng sẽ công bố thông tin chậm nhất vào ngày 6/5. </p><p>Ngoài ra, HAI cũng đã gửi đơn xin gia hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2022.  </p><p>Kết phiên hôm nay 11/5, cổ phiếu HAI tăng 3,3% lên 4.030 đồng/cp, giá cổ phiếu HAI đã giảm hơn 60% kể từ vùng đỉnh vào tháng 1/2022.  </p><div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""><div><img src="http://tuyendung.360do.vn/uploads/news/2022_05/43a-1652286899118363114397.png" id="img_448886588743102464" w="857" h="507" alt="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 4." title="Sau rà soát, nông dược HAI lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021 - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="448886588743102464" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2022/5/11/43a-1652286899118363114397.png" width="" height=""></div><div class="PhotoCMS_Caption"></div></div><div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" type="link">Nông dược HAI tiếp tục xin lùi hạn BCTC kiểm toán năm 2021 đến 20/5</div>                                      <span id="hdExclusive" style="display: none!important">https://cafef.vn/danh-gia-lai-cac-khoan-phai-thu-mot-cong-ty-trong-he-sinh-thai-flc-dieu-chinh-lo-hon-670-ty-dong-thay-vi-15-ty-dong-trong-quy-4-nam-2021-20220511235107203.chn</span>                                                                        </div>                                  <p class="author">Huyền Trang</p>                                  <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/danh-gia-lai-cac-khoan-phai-thu-mot-cong-ty-trong-he-sinh-thai-flc-dieu-chinh-lo-hon-670-ty-dong-thay-vi-1-5-ty-dong-trong-quy-4-nam-2021-1143.html" title="Đánh giá lại các khoản phải thu, một công ty trong hệ sinh thái FLC điều chỉnh lỗ hơn 670 tỷ đồng thay vì 1,5 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021">http://tuyendung.360do.vn/news/doanh-nghiep/danh-gia-lai-cac-khoan-phai-thu-mot-cong-ty-trong-he-sinh-thai-flc-dieu-chinh-lo-hon-670-ty-dong-thay-vi-1-5-ty-dong-trong-quy-4-nam-2021-1143.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Tìm việc làm nhanh, tuyển dụng hiệu quả tại Tuyển dụng 360
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:webmaster@tuyendung.web360do.com">webmaster@tuyendung.web360do.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            , <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://tuyendung.360do.vn/#"></a>. : <span id="secField"> 60 </span> 
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="ICT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/news.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/main.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://tuyendung.360do.vn",
            "logo": "http://tuyendung.360do.vn/uploads/logotd_1.png"
        }
        </script>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3548210617504261"
     crossorigin="anonymous"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="http://tuyendung.360do.vn/themes/timviec/js/360/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
        var btn = $('.bttop');

        $(window).scroll(function() {
          if ($(window).scrollTop() > 300) {
            btn.addClass('show');
          } else {
            btn.removeClass('show');
          }
        });

        </script>
</body>
</html>